Prijavljene zarazne bolesti od 01. -03. mjeseca 2014. godine
Br. | Zarazna bolest | 01.mj. | 02. | 03. | 04. | 05.. | 06. | 07. | 8. | 9. | 10. | 11. |
1 | Aktivna tuberkuloza | 1 | 1 | |||||||||
2 | Campylobacteriosis | 6 | 3 | |||||||||
3 | Difterija | |||||||||||
4 | Dizenterija | |||||||||||
5 | Hemor.groznica s bubrež.sindr. | |||||||||||
6 | Ehinokokoza | |||||||||||
7 | Enterokolitis | 49 | 48 | 45 | ||||||||
8 | Enteroviroze | |||||||||||
9 | Erizipel | 2 | 3 | 6 | ||||||||
10 | Gonorea | |||||||||||
11 | Gripa | 47 | 115 | 105 | ||||||||
12 | Helmintoze/lamblijaza | 3 | 2 | 1 | ||||||||
13 | Hepatitis vir. A | |||||||||||
14 | Hepatitis vir. C | |||||||||||
15 | Hepatitis vir.B | |||||||||||
16 | Herpes zoster | 10 | 6 | 9 | ||||||||
17 | Hripavac | |||||||||||
18 | Klamidijaza/SPB | 1/- | ||||||||||
19 | Kozice | 48 | 37 | 45 | ||||||||
20 | Legionarska bolest | |||||||||||
21 | Lyme borelioza | 1 | ||||||||||
22 | Meningitis bakter./sepsa | -1 | ||||||||||
23 | Meningitis virusni | 1 | ||||||||||
24 | Meningoencefalitis krpeljni | 1 | ||||||||||
25 | Meningokok. Mening./sepsa//kokcemija | 1/- | //1 | |||||||||
26 | Mononukleoza inf. | 1 | 2 | |||||||||
27 | Nosilaštvo HCV | |||||||||||
28 | Nosulaštvo HBsAg | |||||||||||
29 | Toksoplazmoza | |||||||||||
30 | Parotitis | |||||||||||
31 | Q groznica | |||||||||||
32 | Rubeola | |||||||||||
33 | Salmoneloza | 7 | 1 | 1 | ||||||||
34 | Sifilis | |||||||||||
35 | Streptokokna upala grla | 33 | 54 | 38 | ||||||||
36 | Svrab | 9 | 18 | 8 | ||||||||
37 | Šarlah | 15 | 3 | 8 | ||||||||
38 | Tetanus | |||||||||||
39 | Tularemija | |||||||||||
40 | Trovanje hranom | |||||||||||
41 | Upala pluća | 8 | 9 | 16 | ||||||||
42 | Ušljivost glave/tijela | 44 | ||||||||||
43 | Encephalitis vir. | |||||||||||
44 | Leptospiroza | |||||||||||
45 | HIV | |||||||||||
46 | EHEC | |||||||||||
47 | Invaz. bol.uzr.Str.pneumon | |||||||||||
UKUPNO | 235 | 307 | 332 | |||||||||
UKUPNO bez gripe | 188 | 192 | 227 |
Brojevi bolesnih i umrlih od zaraznih bolesti u Međimurskoj županiji na temelju pojedinačnih prijava oboljenja ili smrti od zarazne bolesti od 01. -03.2014. godine dani su u gornjoj tablici.
Tuberkuloza u prvom kvartalu ove godine i dalje pokazuje nižu pojavnost, što je rezultat rada svih zdravstvenih subjekata na provedbi “Nacionalnog programa suzbijanja tuberkuloze”
Također je povoljno stanje skupine spolnih, odnosno spolno prenosivih bolesti: u prvom kvartalu nema prijavljenih bolesti niti syphilisa (0), gonorrhoeje (0), AIDS-a (0);HIV (1).
Varicellae kao tipična dječja kapljična zarazna bolest protiv koje se ne cijepi javljaju se kontinuirano ali u prva tri mjeseca ove godine pokazuju znatno manju učestalost nego prošle godine u istom razdoblju.
Eneterokolitisi u prva tri mjeseca pokazuju veću pojavnost nego u istom razdoblju prošle godine a što je rezultat veće pojavnosti i grupiranja Rota virusnih enterokolitisa u nekoliko kolektiva i obitelji.
Streptokokne bolesti bilježe uobičajeno sezonsko pojavljivanje sa prosječnom učestalošću kao i ranijih godina sa najvećim brojem oboljelih u dječjoj dobi.
Isto tako se bilježi veća učestalost pojave ušljivosti u mjesecu ožujku zbog epidemije iste u jednoj osnovnoj školi. U navedenom razdoblju imali smo zabilježenu nekoliko manjih obiteljskih epidemija svraba , 1 epidemiju ušljivosti u osnovnoj školi te 1 epidemiju rota virusnih proljeva u dječjem vrtiću. Provedene su sve protuepidemijske mjere i nadzor epidemiološke službe.
Rukovoditeljica Djelatnosti za epidemiologiju
Višnja Smilović, dr. med.
spec. epidemiolog