Prijavljene zarazne bolesti od 01. -09. mjeseca 2014. godine
Br. | Zarazna bolest | 01. | 02. | 03. | 04. | 05. | 06. | 07. | 08. | 09. | 10. | 11. |
1 | Aktivna tuberkuloza | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||
2 | Campylobacteriosis | 6 | 3 | 11 | 1 | 4 | 3 | 15 | ||||
3 | Difterija | |||||||||||
4 | Dizenterija | |||||||||||
5 | Hemor.groznica s bubrež.sindr. | |||||||||||
6 | Ehinokokoza | 1 | 1 | |||||||||
7 | Enterokolitis | 49 | 48 | 45 | 34 | 35 | 10 | 18 | 11 | 36 | ||
8 | Enteroviroze | |||||||||||
9 | Erizipel | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 7 | ||
10 | Gonorea | |||||||||||
11 | Gripa | 47 | 115 | 105 | 9 | |||||||
12 | Helmintoze/lamblijaza | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||
13 | Hepatitis vir. A | |||||||||||
14 | Hepatitis vir. C | 2 | ||||||||||
15 | Hepatitis vir.B | 1 | ||||||||||
16 | Herpes zoster | 10 | 6 | 9 | 8 | 11 | 9 | 15 | 8 | 14 | ||
17 | Hripavac | |||||||||||
18 | Klamidijaza/SPB | 1/- | ||||||||||
19 | Kozice | 48 | 37 | 45 | 46 | 29 | 10 | 10 | 13 | 3 | ||
20 | Legionarska bolest | |||||||||||
21 | Lyme borelioza | 1 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | ||||
22 | Meningitis bakter./sepsa | -1 | /1+1 | 1/-2 | /1 | |||||||
23 | Meningitis virusni | 1 | 1 | |||||||||
24 | Meningoencefalitis krpeljni | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||
25 | Meningokok. Mening./sepsa 1/- //kokcemija //1 |
1/- | ||||||||||
26 | Mononukleoza inf. | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||||
27 | Nosilaštvo HCV | |||||||||||
28 | Nosulaštvo HBsAg | 1 | ||||||||||
29 | Toksoplazmoza | |||||||||||
30 | Parotitis | |||||||||||
31 | Q groznica | |||||||||||
32 | Rubeola | |||||||||||
33 | Salmoneloza | 7 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 13 | 19 | ||
34 | Sifilis | 1 | 1 | |||||||||
35 | Streptokokna upala grla | 33 | 54 | 38 | 35 | 75 | 44 | 20 | 20 | 21 | ||
36 | Svrab | 9 | 18 | 8 | 3 | 3 | 10 | 4 | 2 | 5 | ||
37 | Šarlah | 15 | 3 | 8 | 5 | 4 | 1 | 2 | 4 | |||
38 | Tetanus | |||||||||||
39 | Tularemija | |||||||||||
40 | Trovanje hranom | 2 | ||||||||||
41 | Upala pluća | 8 | 9 | 16 | 10 | 5 | 5 | 10+1 | 10 | 14 | ||
42 | Ušljivost glave/tijela | 44 | 56 | 19 | 9 | |||||||
43 | Encephalitis vir. | |||||||||||
44 | Leptospiroza | |||||||||||
45 | HIV | |||||||||||
46 | EHEC | |||||||||||
47 | Invaz. bol.uzr.Str.pneumon | 1 | ||||||||||
UKUPNO | 235 | 307 | 332 | 225 |
214 +1 |
123 |
108 +2 |
97 |
152 +1 |
|||
UKUPNO bez gripe | 188 | 192 | 227 | 216 |
214 +1 |
123 |
108 +2 |
97 |
152 +1 |
*- prijava smrti
Brojevi bolesnih i umrlih od zaraznih bolesti u Međimurskoj županiji na temelju pojedinačnih prijava oboljenja ili smrti od zarazne bolesti od 01. – 09.2014. godine dani su u gornjoj tablici.
Tuberkuloza u prvih devet mjeseci ove godine dalje pokazuje značajno nižu pojavnost što je rezultat rada svih zdravstvenih subjekata na provedbi “Nacionalnog programa suzbijanja tuberkuloze”. Prijavljena su svega 8 obooljeiha od Tbc-a ,dok je u prvih 9 mjeseci prošle godine bilo prijavljenih 14 oboljelih od Tbc-a.
Također je povoljno stanje skupine spolnih, odnosno spolno prenosivih bolesti: u promatranom razdoblju nema prijavljenih bolesti gonorrhoeje (0), AIDS-a (0); HIV (0) a dvije su prijave sifilisa.
Varicellae kao tipična dječja kapljična zarazna bolest protiv koje se ne cijepi javljaju se kontinuirano ali u prvih 9 mjeseci ove godine pokazuju znatno manju učestalost nego prošle godine u istom razdoblju.
Meningokokni meningitisi se javljaju u prvih 9 mjeseci sa većom pojavnošću (3 oboljela) nego u istom razdoblju prošle godine (0 oboljelih) no bez teških oblika i smrti.
Krpeljni meningoencefalitis: Kao prirodnožarišna zoonoza ta bolest ponovno pokazuje manji broj oboljelih (6 oboljela) nego u istom razdoblju prošle godine(9 oboljelih). Od Lyme borrelioze je u prvih devet mjeseci oboljelo 26 osoba, gotovo dvostruko manje nego u istom razdoblju prošle godine (45 oboljelih).
Eneterokolitisi u prvih devet mjeseci pokazuju veću pojavnost nego u istom razdoblju prošle godine a što je rezultat veće pojavnosti i grupiranja Rota virusnih enterokolitisa u nekoliko kolektiva i obitelji.
Salmoneloze se javljaju u prvih devet mjeseci sa značajno većom pojavnošću (71 prijavljenih) nego u istom razdoblju prošle godine (20 oboljelih) i zbog nekoliko manjih obiteljskih epidemija.
Streptokokne bolesti bilježe uobičajeno sezonsko pojavljivanje sa prosječnom učestalošću kao i ranijih godina sa najvećim brojem oboljelih u dječjoj dobi.
Isto tako se bilježi veća učestalost pojave ušljivosti od ožujka do svibnja zbog epidemija iste bolesti u nekoliko kolektiva.
U prvih devet mjeseci imamo prijavljeno 4 smrti, 1 prijava smrti od invazivne bolesti uzrokovane Streptokokom pneumoniae, 1smrt od upale pluća, i 2 smrti od bakterijske sepse.
U navedenom razdoblju imali smo zabilježeno nekoliko manjih obiteljskih epidemija svraba , više manjih epidemija ušljivosti u nekoliko kolektiva te 1 epidemiju rota virusnih proljeva u dječjem vrtiću. Provedene su sve protuepidemijske mjere i nadzor epidemiološke službe.
Rukovoditeljica Djelatnosti za epidemiologiju
Višnja Smilović, dr. med.
spec. epidemiolog